PASOLU DİRSEK

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

DOWNLOAD

KOD F A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
01011001 G 3/8″ 13 16 41 45
01011002 16 16 41 48
01011010 G 1/2″ 10 18 44 45
01011011 13 18 44 45
01011012 16 18 44 48
01011013 20 18 44 53
01011021 G 3/4″ 13 22 50 45
01011022 16 22 50 48
01011023 20 22 50 53
01011024 25 22 55 53
01011031 G 1″ 20 22 50 53
01011032 25 22 59 53
01011033 30 22 60 60
01011034 32 22 60 60
01011041 G 1 1/4″ 25 24 65,5 53
01011042 30 24 62 60
01011043 32 24 62 60
01011044 35 24 70 80
01011045 38 24 70 84,5
01011046 40 24 70 84,5
01011051 G 1 1/2″ 30 24 62 60
01011052 32 24 62 60
01011053 35 24 70 80
01011054 38 24 70 84,5
01011055 40 24 70 84,5
01011061 G 2″ 50 27 88 89
01011062 52 27 88 89
01011081 G 3″ 60 35 125 120
01011082 75 35 125 125
01011016 G 1/2″ 13 27 50 45
01011017 16 27 50 48
01011018 20 27 50 53

YEDEK PARÇALAR

KOD Mesh Süzgeç
red 06020230 30 Mesh TİP A
blue 06020250 50 Mesh
yellow 06020280 80 Mesh
06020230SS 30 Mesh TİP B
06020240SS 40 Mesh
06020250SS 50 Mesh
06020280SS 80 Mesh
Kelebek Vana
09003703
KOD F
09033900 G ½”
09033901 G ¾”

İLGİLİ ÜRÜNLER

TOYMAN® Plastik, 1979 yılında Hasan TOYMAN tarafından Coşkun Ticaret ve Plastik adı altında kuruldu. Ancak, ikinci kuşağın şirkete katılmasıyla birlikte, şirket kendini yenileme kararı aldı ve Toyman Plastik olarak faaliyetlerine devam etti.

İletişim

Fotoğraf Galerisi

Error: Contact form not found.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.