Accesorios Para Atomizadores
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Para grupos de aire
• AISI 304 acero inox
DESCARGAR
| CÓDIGO | Ø (mm) | Ø («) | A (mm) | B (mm) |
| 08560006G | 600 | 24″ | 640 | 350 |
| 08570006G | 700 | 28″ | 740 | 350 |
| 08580006G | 800 | 32″ | 840 | 350 |
| 08590006G | 900 | 36″ | 945 | 350 |
| 08601000G | 1000 | 41″ | 1070 | 350 |
| 08560006 | 600 | 24″ | 640 | 250 |
| 08570006 | 700 | 28″ | 740 | 250 |
| 08580006 | 800 | 32″ | 840 | 250 |
| 08590006 | 900 | 36″ | 945 | 250 |
| 08601000 | 1000 | 41″ | 1070 | 250 |
PIEZAS DE REPUESTO
| Kod | Mesh | Süzgeç | O – Ring | ||
![]() |
red | 06010330 | 30 Mesh |
INOX
|
OR2627112
|
| blue | 06010350 | 50 Mesh | |||
| yellow | 06010380 | 80 Mesh |
![]() |
Filtre Anahtarı |
| 06002251 |
![]() |
Çek Valf Kiti |
| 06001958 |
PRODUCTOS RELACIONADOS
TOYMAN PLASTİK LTD. ŞTİ.
İTOB OSB 10019 Calle No: 10 PK.35471 Menderes - İzmir - Türkiye
TOYMAN © 2024 | Reservados todos los derechos.












