Racores
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR
CÓDIGO | F | F1 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) |
03011501 | G 3/8″ | G 1/4″ | 13 | 10 | 23 | 22 | 22 |
03011502 | G 3/4″ | G 1/2″ | 22 | 19 | 47,5 | 40 | 32 |
03011503 | G 1″ | G 1/2″ | 22 | 19 | 47,5 | 45 | 32 |
03011504 | G 1″ | G 3/4″ | 22 | 23 | 51,5 | 45 | 40 |
03011505 | G 1 1/4″ | G 3/4″ | 24 | 23 | 53,5 | 56 | 40 |
03011506 | G 1 1/4″ | G 1″ | 24 | 23 | 53,5 | 56 | 45 |
03011507 | G 1 1/2″ | G 1″ | 24 | 23 | 53,5 | 62 | 45 |
03011508 | G 1 1/2″ | G 1 1/4″ | 24 | 25 | 56 | 62 | 56 |
03011509 | G 2″ | G 1 1/4″ | 27 | 25 | 59 | 76 | 56 |
03011510 | G 2″ | G 1 1/2″ | 27 | 25 | 59 | 76 | 62 |
03011513 | G 3″ | G 2″ | 35 | 28,5 | 72,5 | 106 | 76 |
PIEZAS DE REPUESTO
KOD | Mesh | Süzgeç | ||
red | 06020230 | 30 Mesh | TİP A | |
blue | 06020250 | 50 Mesh | ||
yellow | 06020280 | 80 Mesh | ||
06020230SS | 30 Mesh | TİP B | ||
06020240SS | 40 Mesh | |||
06020250SS | 50 Mesh | |||
06020280SS | 80 Mesh |
Kelebek Vana | |
09003703 |
KOD | F | |
09033900 | G ½» | |
09033901 | G ¾» |