Bombas Y Reguladores De Presión
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR
CÓDIGO | Rango de Escala | Clase | Dimensión (mm) | Tamaño de Conexión |
1008632504 | 0÷4 | Cl. 2.5 | 63 | G 1/4″ |
1008632506 | 0÷6 | |||
1008632510 | 0÷10 | |||
1008632516 | 0÷16 | |||
1008632525 | 0÷25 | |||
1008632530 | 0÷30 | |||
1008632540 | 0÷40 | |||
1008632560 | 0÷60 | |||
1008632580 | 0÷80 | |||
10086325100 | 0÷100 |
PIEZAS DE REPUESTO
TAR 50 Regülatör Baskı Mili | |
10004155 |
TAR 85 Regülatör Baskı Mili | |
10004200 |
TAR 50 Regülatör Baskı Takozu | |
10004154 |
TAR 85 Regülatör Baskı Takozu | |
10004201 |