Racores
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR
A | CÓDIGO | F | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B | CÓDIGO | F | A (mm) | B (mm) | |
C111925R | G 1/2″ | 19,2 | 11,5 | 2,5 | OR2621191 | G 3/8″ | 11,91 | 2,62 | |||
C172425R | G 3/4″ | 24,5 | 17 | 2,5 | OR3001400 | G 1/2″ | 14,00 | 3,00 | |||
C213125R | G 1″ | 30,7 | 20 | 2,5 | |||||||
C273925R | G 1 1/4″ | 39,5 | 27,5 | 2,5 | |||||||
C334530R | G 1 1/2″ | 45 | 33 | 3 | |||||||
C406040R | G 2″ | 60 | 40 | 4 | |||||||
C557440 | G 2 1/2″ | 74 | 55 | 4 | |||||||
C598640R | G 3″ | 86 | 59 | 4 |
PIEZAS DE REPUESTO
KOD | Mesh | Süzgeç | ||
red | 06020230 | 30 Mesh | TİP A | |
blue | 06020250 | 50 Mesh | ||
yellow | 06020280 | 80 Mesh | ||
06020230SS | 30 Mesh | TİP B | ||
06020240SS | 40 Mesh | |||
06020250SS | 50 Mesh | |||
06020280SS | 80 Mesh |
Kelebek Vana | |
09003703 |
KOD | F | |
09033900 | G ½» | |
09033901 | G ¾» |