Boquillas Y Accesorios
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
• Para diferentes diámetros de tubo entre Ø 20 mm y Ø 1″
• EPDM diaphragm and gaskets (VITON® on request)
• Maximum operating pressure 20 bar
• Tipo con tornillo
DESCARGAR
EPDM | VITON® | F | D |
0710102207SE | 0710102207SV | 7 mm | Ø 20 mm |
0710102507SE | 0710102507SV | 7 mm | Ø ½″ |
0710102410SE | 0710102410SV | 10 mm | Ø 25 mm |
0710102510SE | 0710102510SV | 10 mm | Ø ½″ |
0710102610SE | 0710102610SV | 10 mm | Ø ¾″ |
0710102710SE | 0710102710SV | 10 mm | Ø 1″ |
PIEZAS DE REPUESTO
CÓDIGO | |||
*Tornillo 4,8×16 YSB |
V4816YSBS | Galvániz | |
V4816YSBSS | Inox |
Junta tórica incluida / Cabezal roscado G 3/8″ incluido / * Tornillo debe pedirse por seperado