BAĞLANTI ELEMANLARI
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR

![]()
| CÓDIGO | S | F | H (mm) | L (mm) | Horquilla |
| 010216320 | S3 | G 1/2″ | 18 | 36 | 01029903 |
| 010216330 | S3 | G 3/4″ | 22 | 40 | |
| 010216420 | S4 | G 1/2″ | 18 | 37 | 01029904 |
| 010216440 | S4 | G 1″ | 22 | 41 | |
| 010216550 | S5 | G 1 1/4″ | 24 | 46 | 01029905 |
| 010216560 | S5 | G 1 1/2″ | 24 | 47 | |
| 010216640 | S6 | G 1″ | 22 | 46 | 01029906 |
| 010216650 | S6 | G 1 1/4″ | 24 | 48 | |
| 010216660 | S6 | G 1 1/2″ | 24 | 49 | |
| 010216670 | S6 | G 2″ | 27 | 47 | |
| 010216740 | S7 | G 1″ | 22 | 51 | 01029907 |
| 010216750 | S7 | G 1 1/4″ | 24 | 53 | |
| 010216760 | S7 | G 1 1/2″ | 24 | 53 | |
| 010216770 | S7 | G 2″ | 27 | 59 | |
| 010216990 | S9 | G 3″ | 35 | 73 | 01029909 |
PIEZAS DE REPUESTO
| KOD | Mesh | Süzgeç | ||
![]() |
red | 06020230 | 30 Mesh | TİP A |
| blue | 06020250 | 50 Mesh | ||
| yellow | 06020280 | 80 Mesh | ||
![]() |
06020230SS | 30 Mesh | TİP B | |
| 06020240SS | 40 Mesh | |||
| 06020250SS | 50 Mesh | |||
| 06020280SS | 80 Mesh |
![]() |
Kelebek Vana |
| 09003703 |
| KOD | F | |
![]() |
09033900 | G ½» |
| 09033901 | G ¾» |
PRODUCTOS RELACIONADOS
TOYMAN PLASTİK LTD. ŞTİ.
İTOB OSB 10019 Calle No: 10 PK.35471 Menderes - İzmir - Türkiye
TOYMAN © 2024 | Reservados todos los derechos.













