Racores
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR
CÓDIGO | F | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | Tuerca | Junta Tórica |
01011301 | G 1/2″ | 10 | 13,7 | 35 | 33 | 04011002 | OR2001000 |
01011310 | G 3/4″ | 10 | 17,5 | 35,5 | 39,5 | 04011004 | OR2621310 |
01011311 | 13 | 17,5 | 35,5 | 39,5 | |||
01011312 | 16 | 17,5 | 37 | 45 | |||
01011313 | 17 | 17,5 | 39,5 | 39 | |||
01011314 | 20 | 17,5 | 38,5 | 45 | |||
01011321 | G 1″ | 15 | 24,5 | 37 | 45 | 04011005 | OR2622029 |
01011322 | 20 | 24,5 | 37 | 45 | |||
01011323 | 25 | 24,5 | 47 | 53 | |||
01011330 | G 1 1/4″ | 20 | 31,5 | 51 | 53 | 04011006 | OR2622665 |
01011331 | 22 | 31,5 | 51 | 53 | |||
01011332 | 25 | 31,5 | 51 | 53 | |||
01011333 | 30 | 31,5 | 53,5 | 60 | |||
01011334 | 32 | 31,5 | 53,5 | 60 | |||
01011341 | G 1 1/2″ | 25 | 37,5 | 59,5 | 53 | 04011007 | OR2623299 |
01011342 | 30 | 37,5 | 53,5 | 53 | |||
01011343 | 32 | 37,5 | 53,5 | 60 | |||
01011344 | 35 | 37,5 | 64,5 | 84,5 | |||
01011345 | 38 | 37,5 | 64,5 | 84,5 | |||
01011346 | 40 | 37,5 | 64,5 | 84,5 | |||
01011351 | G 2″ | 32 | 47 | 63 | 86 | 04011008 | OR2623934 |
01011352 | 40 | 47 | 64 | 84,5 | |||
01011353 | 45 | 47 | 71,5 | 90 | |||
01011354 | 50 | 47 | 75 | 89 | |||
01011355 | 52 | 47 | 75 | 89 | |||
01011361 | G 2 1/2″ | 60 | 63 | 94 | 120 | 04011009 | OR3535674 |
01011371 | G 3″ | 60 | 75 | 108 | 120 | 04011010 | OR3536826 |
01011372 | 75 | 75 | 108 | 125 |
PIEZAS DE REPUESTO
KOD | Mesh | Süzgeç | ||
red | 06020230 | 30 Mesh | TİP A | |
blue | 06020250 | 50 Mesh | ||
yellow | 06020280 | 80 Mesh | ||
06020230SS | 30 Mesh | TİP B | ||
06020240SS | 40 Mesh | |||
06020250SS | 50 Mesh | |||
06020280SS | 80 Mesh |
Kelebek Vana | |
09003703 |
KOD | F | |
09033900 | G ½» | |
09033901 | G ¾» |