RACOR PORTAMANGUERAS RECTO PARA TUERCA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

DESCARGAR

CÓDIGO F A (mm) A1 (mm) B (mm) Tuerca Junta Tórica
02011201 G 1/2″ 10 13,7 42,5 04011002 OR2001000
02011202 13 13,7 42,5
02011211 G 3/4″ 13 17,5 44 04011004 OR2621310
02011212 16 17,5 44
02011213 20 17,5 49
02011221 G 1″ 13 24,5 46,5 04011005 OR2622029
02011222 16 24,5 46,5
02011223 20 24,5 51,5
02011224 22 24,5 51,5
02011225 25 24,5 51,5
02011231 G 1 1/4″ 22 31,5 53 04011006 OR2622665
02011232 25 31,5 53
02011233 30 31,5 66
02011234 32 31,5 63
02011241 G 1 1/2″ 25 37,5 60 04011007 OR2623299
02011242 30 37,5 68,5
02011243 32 37,5 66,5
02011244 35 37,5 69
02011245 38 37,5 68
02011246 40 37,5 68
02011251 G 2″ 32 47 63 04011008 OR2623934
02011252 40 47 77
02011253 45 47 77
02011254 50 47 82
02011255 52 47 79
02011261 G 2 1/2″ 60 63 94,5 04011009 OR3535674
02011271 G 3″ 60 75 101 04011010 OR3536826
02011272 75 75 115

PIEZAS DE REPUESTO

KOD Mesh Süzgeç
red 06020230 30 Mesh TİP A
blue 06020250 50 Mesh
yellow 06020280 80 Mesh
06020230SS 30 Mesh TİP B
06020240SS 40 Mesh
06020250SS 50 Mesh
06020280SS 80 Mesh
Kelebek Vana
09003703
KOD F
09033900 G ½»
09033901 G ¾»

PRODUCTOS RELACIONADOS

TOYMAN® Plastik, 1979 yılında Hasan TOYMAN tarafından Coşkun Ticaret ve Plastik adı altında kuruldu. Ancak, ikinci kuşağın şirkete katılmasıyla birlikte, şirket kendini yenileme kararı aldı ve Toyman Plastik olarak faaliyetlerine devam etti.

İletişim

Fotoğraf Galerisi

TOYMAN® Plastik fue fundada en 1979 por Hasan TOYMAN bajo el nombre de Coşkun Ticaret ve Plastik. Sin embargo, con la incorporación de la segunda generación a la empresa, la empresa decidió renovarse y continuó sus actividades como Toyman Plastik.

Contacto

Galería de fotos

Error: Formulario de contacto no encontrado.