 
 
													CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR
 
			| CÓDIGO | F | F1 | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | 
| 03011401 | G 3/8″ | G 1/4″ | 18 | 14 | 35 | 23 | 27 | 21 | 
| 03011402 | G 1/2″ | G 1/4″ | 19 | 14 | 37,5 | 25,5 | 32 | 21 | 
| 03011403 | G 1/2″ | G 3/8″ | 19 | 17 | 40,5 | 25,5 | 32 | 27 | 
| 03011404 | G 3/4″ | G 3/8″ | 23 | 17 | 44,5 | 29,5 | 40 | 27 | 
| 03011405 | G 3/4″ | G 1/2″ | 23 | 19 | 47 | 29,5 | 40 | 32 | 
| 03011406 | G 1″ | G 1/2″ | 23 | 19 | 47 | 29,5 | 45 | 32 | 
| 03011407 | G 1″ | G 3/4″ | 23 | 23 | 51 | 29,5 | 45 | 40 | 
| 03011408 | G 1 1/4″ | G 3/4″ | 25 | 23 | 53 | 32 | 56 | 40 | 
| 03011409 | G 1 1/4″ | G 1″ | 25 | 23 | 53 | 32 | 56 | 45 | 
| 03011410 | G 1 1/2″ | G 1″ | 25 | 23 | 53 | 32 | 62 | 45 | 
| 03011411 | G 1 1/2″ | G 1 1/4″ | 25 | 25 | 55 | 32 | 62 | 56 | 
| 03011412 | G 2″ | G 1 1/4″ | 28 | 25 | 58 | 35 | 76 | 56 | 
| 03011413 | G 2″ | G 1 1/2″ | 28 | 25 | 58 | 35 | 76 | 62 | 
PIEZAS DE REPUESTO
| KOD | Mesh | Süzgeç | ||
|  | red | 06020230 | 30 Mesh | TİP A | 
| blue | 06020250 | 50 Mesh | ||
| yellow | 06020280 | 80 Mesh | ||
|  | 06020230SS | 30 Mesh | TİP B | |
| 06020240SS | 40 Mesh | |||
| 06020250SS | 50 Mesh | |||
| 06020280SS | 80 Mesh | 
|  | Kelebek Vana | 
| 09003703 | 
| KOD | F | |
|  | 09033900 | G ½» | 
| 09033901 | G ¾» | 
 
								 
								 
								