BAĞLANTI ELEMANLARI
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR

![]()
| CÓDIGO | S | F | H (mm) | L (mm) | O-Ring – EPDM | O-Ring – VITON® |
| 10217120 | S1 | G 1/2″ | 13 | 21 | OR2621237 | OR2621237V |
| 10217320 | S3 | G 1/2″ | 18 | 27 | OR2622507 | OR2622507V |
| 10217330 | S3 | G 3/4″ | 22 | 33 | ||
| 10217340 | S3 | G 1″ | 22 | 36 | ||
| 10217440 | S4 | G 1″ | 22 | 33 | OR3532817 | OR3532817V |
| 10217540 | S5 | G 1″ | 22 | 32 | OR3533610 | OR3533610V |
| 10217760 | S7 | G 1 1/2″ | 24 | 38 | OR3535357 x2 | OR3535357V x2 |
| 10217770 | S7 | G 2″ | 27 | 45 | ||
| 10217990 | S9 | G 3″ | 35 | 54 | OR3538214 x2 | OR3538214V x2 |
PIEZAS DE REPUESTO
| KOD | Mesh | Süzgeç | ||
![]() |
red | 06020230 | 30 Mesh | TİP A |
| blue | 06020250 | 50 Mesh | ||
| yellow | 06020280 | 80 Mesh | ||
![]() |
06020230SS | 30 Mesh | TİP B | |
| 06020240SS | 40 Mesh | |||
| 06020250SS | 50 Mesh | |||
| 06020280SS | 80 Mesh |
![]() |
Kelebek Vana |
| 09003703 |
| KOD | F | |
![]() |
09033900 | G ½» |
| 09033901 | G ¾» |
PRODUCTOS RELACIONADOS
TOYMAN PLASTİK LTD. ŞTİ.
İTOB OSB 10019 Calle No: 10 PK.35471 Menderes - İzmir - Türkiye
TOYMAN © 2024 | Reservados todos los derechos.













