Racores Con Cone Xion de Horquilla
Racores
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
DESCARGAR

![]()
| CÓDIGO | A (mm) | B (mm) | S1 | Horquilla | S2 | O-Ring – EPDM | O-Ring – VITON® |
| 010234110 | 30 | 17 | S1 | 01029901 | S1 | OR2621237 | OR2621237V |
| 010234330 | 32 | 29 | S3 | 01029903 | S3 | OR2622507 | OR2622507V |
| 010234440 | 36 | 33 | S4 | 01029904 | S4 | OR3532817 | OR3532817V |
| 010234550 | 41 | 38 | S5 | 01029905 | S5 | OR3533610 | OR3533610V |
| 010234660 | 49 | 49 | S6 | 01029906 | S6 | OR3534128 | OR3534128V |
| 010234770 | 57 | 52 | S7 | 01029907 | S7 | OR3535357 x2 | OR3535357V x2 |
| 010234990 | 75 | 69 | S9 | 01029909 | S9 | OR3538214 x2 | OR3538214V x2 |
PIEZAS DE REPUESTO
| KOD | Mesh | Süzgeç | ||
![]() |
red | 06020230 | 30 Mesh | TİP A |
| blue | 06020250 | 50 Mesh | ||
| yellow | 06020280 | 80 Mesh | ||
![]() |
06020230SS | 30 Mesh | TİP B | |
| 06020240SS | 40 Mesh | |||
| 06020250SS | 50 Mesh | |||
| 06020280SS | 80 Mesh |
![]() |
Kelebek Vana |
| 09003703 |
| KOD | F | |
![]() |
09033900 | G ½» |
| 09033901 | G ¾» |













