
Tarımsal İlaçlama Memeleri ve Parçaları
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Diğer renk seçenekleri için lütfen irtibata geçiniz
DOWNLOAD
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07040001K | 07040001KE | Kırmızı | Lechler® IDK / IDKN / IDKT / LU /AD / AD90 / ST / IDKS / ES / OC Albuz® API / ADI / AXI80 / AXI110 / OCI / CVI110 TeeJet® STANDARD 0067_08 / XR 01_08 / DG / TTJ / AIXR / TT / OC ASJ® SF / SFA / WR / WRC / LD / LDC / EF / AFC / CFA CFA-U / CFA-T / AOC / ATP / FF Hypro® POM110 / DRIFT BETA 120° / POM 80° / GUARDIAN AIR LODRIFT 110 / ULD120 / DEFLECTIP / AIRMIX 110 |
| 07040001S | 07040001SE | Sarı | ||
| 07040001M | 07040001ME | Mavi | ||
| 07040001Y | 07040001YE | Yeşil | ||
| 07040001B | 07040001BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07040002K | 07040002KE | Kırmızı | Lechler® Serie 652 / Serie ID |
| 07040002S | 07040002SE | Sarı | ||
| 07040002M | 07040002ME | Mavi | ||
| 07040002Y | 07040002YE | Yeşil | ||
| 07040002B | 07040002BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050001K | 07050001KE | Kırmızı | TOYMAN® Konik |
| 07050001S | 07050001SE | Sarı | ||
| 07050001M | 07050001ME | Mavi | ||
| 07050001Y | 07050001YE | Yeşil | ||
| 07050001B | 07050001BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050002K | 07050002KE | Kırmızı | Albuz® ATR 80 / ATR 60 /ATI 60 / TVI80 / ATF / NC DC
ASJ® HCA80 / HCA60 / HCA40 / HCC / HCI80 / HCI60 / HCI40 / FCC / SHC / ATR / AMPT Seramik girdap diski |
| 07050002S | 07050002SE | Sarı | ||
| 07050002M | 07050002ME | Mavi | ||
| 07050002Y | 07050002YE | Yeşil | ||
| 07050002B | 07050002BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050003K | 07050003KE | Kırmızı | Lechler® TR / ITR Albuz® TK FloodJet® ASJ® DEF / DEF140 / HCS TeeJet® FL FullJet TG FullCone / TX AITXA ConeJet |
| 07050003S | 07050003SE | Sarı | ||
| 07050003M | 07050003ME | Mavi | ||
| 07050003Y | 07050003YE | Yeşil | ||
| 07050003B | 07050003BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050004K | 07050004KE | Kırmızı | Albuz® APE / EXA / ESI / AVI110 AVIOC / APM / MVI AVI80 / TFS / TFLD / PSP / BX / AVI-TWIN
ASJ® ATC / TFA |
| 07050004S | 07050004SE | Sarı | ||
| 07050004M | 07050004ME | Mavi | ||
| 07050004Y | 07050004YE | Yeşil | ||
| 07050004B | 07050004BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050005K | 07050005KE | Kırmızı | TeeJet® TK-VS FloodJet® / Turbo FloodJet™
ASJ® DEF / DEF140 |
| 07050005S | 07050005SE | Sarı | ||
| 07050005M | 07050005ME | Mavi | ||
| 07050005Y | 07050005YE | Yeşil | ||
| 07050005B | 07050005BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050006K | 07050006KE | Kırmızı | TeeJet® TTI / SJ3 / DGTJ60 / AI / AIUB No. AI Spray Tip
TJ TwinJet® No. TJ60 Spray Tip |
| 07050006S | 07050006SE | Sarı | ||
| 07050006M | 07050006ME | Mavi | ||
| 07050006Y | 07050006YE | Yeşil | ||
| 07050006B | 07050006BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050007K | 07050007KE | Kırmızı | TeeJet® Flat Spray Tips (Larger Capacities) Standard -10 -20 XR -10 -15 |
| 07050007S | 07050007SE | Sarı | ||
| 07050007M | 07050007ME | Mavi | ||
| 07050007Y | 07050007YE | Yeşil | ||
| 07050007B | 07050007BE | Kahverengi |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07060001BL | 07050007KE | Siyah | Kapalı |
| KOD | Contalı Takım (EPDM) | Renk | Nozzle Tipleri | |
![]() |
07050008BL | 07050008BLE | Siyah | 1/8″ NPT |
| 07050009BL | 07050009BLE | 1/4″ NPT |
YEDEK PARÇALAR
| SOMUN | KOD | F |
![]() |
07082101 | G 3/8″ |





















